ContPerson : Amy Woo
Numéro de téléphone : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Norme internationale, pellicule rigide enveloppée, navigable | Délai de livraison : | 5-6 mois |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 60 ENSEMBLES PAR AN |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Certification: | OSE-13-1130/01 | Numéro de modèle: | HNJX-WSJ1000 |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | WSJ1000 | Taille de production: | 280mm et 320mm (peut être adapté aux besoins du client) |
---|---|---|---|
Type de structure de produit: | Type de duvet et type ultra-mince | Système de machine: | Mitsubishi ou Siemens |
vitesse de conception: | 1000pcs par minute | Vitesse fonctionnante stable: | 800pcs par minute |
Système de programme: | Interface homme-machine servo d'écran tactile conduit et intelligent de HMI | Système de tension: | Contrôle de tension avec le système de tampon, système de guidage de Web automatique, pour assurer à |
Mettre en évidence: | Machine de la serviette hygiénique 1000PPM,machine de la serviette hygiénique 1000Pcs/min,chaîne de production de serviette hygiénique de 280mm |
Description de produit
PLEINE CHAÎNE DE PRODUCTION SERVO DE SERVIETTE HYGIÉNIQUE
Paramètres techniques principaux :
Produits | Pleine chaîne de production servo de serviette hygiénique |
Modèle | WSJ1000 |
Taille de production | 280mm et 320mm (peut être adapté aux besoins du client) |
Structure de produit (type de duvet) | Topsheet hydrophile (ou film perforé), ADL, tissu, pulpe, SAP, film de PE, papier arrière de version, s'envole le papier de version, film de poche, bande facile. |
Structure de produit (type ultra-mince) | Topsheet hydrophile (ou film perforé), ADL, papier Air-étendu, sapent le papier absorbant, film de PE, papier arrière de version, s'envole le papier de version, film de poche, bande facile. |
Taille de machine | 30m*6m*4m (FYI) |
Taux de rejet | ≤3.0% |
Efficacité | ≥85% |
Source d'énergie | 380V, 50/60HZ |
Capacité de puissance de machine | 220KW (approximativement) |
Fournisseurs principaux :
Certificats :
Nous avons réalisé beaucoup de buts et de grâce de certificats à notre expérience et compétence dans ce domaine, combiné avec un désir continu d'innovation et de développement technologique. Nous sommes ici pour t'offrir une solution pratique à vos besoins, adaptant vos produits aux besoins du client pour adapter vos exigences.
Entrez votre message