
Pièces de rechange planétaires de machine de couche-culotte de réducteur de la précision ab ABR 6000N.m
ContPerson : Amy Woo
Numéro de téléphone : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | Negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballé par norme internationale, pellicule rigide traitée et enveloppée anti-rouillée. | Délai de livraison : | 30 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 300 ensembles par 1 mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | MEAN WELL |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | Série de TDR |
Détail Infomation |
|||
sortie: | 24/48Vdc | Entrée: | 340 triphasés | 550VAC (double opération de phase possible) 480 | 780VDC |
---|---|---|---|
Plage de fréquence: | 47 | 63Hz | Puissance en watts: | 240W~960W |
Sortie ADJ. Range: | 24 | 28V/48 | 55V | ||
Surligner: | 63Hz a enfermé l'alimentation d'énergie de changement,Alimentation de l'énergie TDR-960-24,Alimentation de l'énergie TDR-960-48 |
Description de produit
Pièces de rechange de changement incluses AC/DC de machine de couche-culotte d'alimentation d'énergie
Caractéristiques :
Spécifications TDR-960-24/TDR-960-48
MODÈLE | TDR-960-24 | TDR-960-48 | |
SORTIE |
TENSION CC | 24V | 48V |
COURANT ÉVALUÉ | 40A | 20A | |
GAMME ACTUELLE | 0 | 40A | 0 | 20A | |
PUISSANCE ÉVALUÉE | 960W | 960W | |
ONDULATION et BRUIT (maximum) Note.2 | 180mVp-p | 250mVp-p | |
TENSION ADJ. RANGE | 24 | 28V | 48 | 55V | |
TOLÉRANCE Note.3 de TENSION | ±1.0% | ±1.0% | |
LIGNE RÈGLEMENT | ±0.5% | ±0.5% | |
RÈGLEMENT DE CHARGE | ±1.0% | ±1.0% | |
INSTALLEZ, TEMPS DE MONTÉE | 1000ms, 100ms/400VAC 800ms, 100ms/500VAC au chargement complet | ||
RETARDEZ le TEMPS (le type.) | 12ms/400VAC 14ms/500VAC au chargement complet | ||
ENTRÉE |
GAMME Note.4 de TENSION | 340 triphasés | 550VAC (double opération de phase possible) 480 | 780VDC | |
PLAGE DE FRÉQUENCE | 47 | 63Hz | ||
FACTEUR de PUISSANCE (type.) | PF≧0.88/400VAC PF≧0.86/500VAC au chargement complet | ||
EFFICACITÉ (type.) | 94% | 94,5% | |
COURANT à C.A. (type.) | 2A/400VAC 1.4A/500VAC | ||
COURANT d'IRRUPTION (type.) | DÉMARRAGE À FROID 60A | ||
COURANT DE FUITE | <3> | ||
PROTECTION |
SURCHARGE |
105 | 130% a évalué de puissance de sortie | |
Type de protection : La limitation actuelle constante, unité s'arrêtera après sec 3. , réactionnez dessus pour récupérer | |||
TENSION FINIE |
29 | 33V | 56 | 65V | |
Type de protection : Tension arrêtée d'o/p, pouvoir de réactionnement dessus à récupérer | |||
LA TEMPÉRATURE FINIE | La tension arrêtée d'o/p, récupère automatiquement après que la température descende | ||
FONCTION |
L'OK de C.C ENTRENT EN CONTACT AVEC VRAIMENT DES ESTIMATIONS (le maximum) | 60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A, charge 30Vac/0.5A résistive | |
PARTAGER ACTUEL | Veuillez se référer au manuel de fonction | ||
ENVIRONNEMENT |
LA TEMPÉRATURE FONCTIONNANTE. Note.5 | -30 | +70℃ (référez-vous à « sous-solliciter la courbe ») | |
HUMIDITÉ FONCTIONNANTE | 20 | Rhésus de 95% sans condensation | ||
LA TEMPÉRATURE DE STOCKAGE., HUMIDITÉ | -40 | +85℃, 10 | Rhésus de 95% sans condensation | ||
LA température. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 | 50℃) | ||
VIBRATION | Composant : 10 | 500Hz, 2G 10min. /1cycle, 60min. chaque le long de X, Y, haches de Z ; Support : Conformité à IEC60068-2-6 | ||
SÉCURITÉ ET EMC (Note 6) |
NORMES DE SÉCURITÉ | UL508, AS/NZS62368.1, le comité technique 004 d'EAC TP a approuvé, les CB IEC62368-1 approuvés par SIQ | |
TENSION DE TENUE | I/P-O/P : 3KVAC I/P-FG : 2KVAC O/P-FG : OK DE 0.5KVAC O/P-DC : 0.5KVAC | ||
RÉSISTANCE D'ISOLEMENT | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG : >100M Ohms/Rhésus de 500VDC/25℃/70% | ||
ÉMISSION D'EMC | Conformité à EN55032 (CISPR32), EN61204-3 classe B, EN61000-3-2, - 3, comité technique 020 d'EAC TP | ||
IMMUNITÉ D'EMC | Conformité à EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, niveau d'industrie lourde, critères d'A, comité technique 020 d'EAC TP | ||
D'AUTRES |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 59.4K heures mn MIL-HDBK-217F (25℃) | |
DIMENSION | 110*125.2*150mm (W*H*D) | ||
EMBALLAGE | 2.47Kg ; 6pcs/15.8Kg/1.47CUFT |
Entrez votre message