
machine hydrophile de 300m/Min 265KW Topsheet Underpad
ContPerson : Amy Woo
Numéro de téléphone : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | USD, Negotiable, Per set |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Norme internationale, pellicule rigide enveloppée, navigable | Délai de livraison : | 5-6 mois |
Conditions de paiement : | L/C, T/T | Capacité d'approvisionnement : | 60 ENSEMBLES PAR AN |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | HAINA MACHINERY |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | HNJX-CD300 |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | HNJX-CD300 | Taille de production: | S, M, L, XL |
---|---|---|---|
Structure de produit: | Topsheet hydrophile (ou film perforé), tissu supérieur, pulpe, SAP, tissu inférieur, film de PE, pap | Système conduit: | Commande servo, changement numérique de taille |
Système de programme: | Interface homme-machine servo d'écran tactile conduit et intelligent de HMI | Système de tension: | Contrôle de tension avec le système de tampon, système de guidage de Web automatique, pour assurer à |
Surligner: | Le PLC réduisent en pulpe SAP sous la machine de protection,Contrôle de tension sous la machine de protection,Servo de PLC sous la machine de protection |
Description de produit
PLEINE CHAÎNE DE PRODUCTION ABSORBANTE SERVO D'UNDERPAD
Paramètres principaux :
Produits | PLEINE CHAÎNE DE PRODUCTION ABSORBANTE SERVO D'UNDERPAD |
Vitesse de conception | 300meter par minute |
Vitesse fonctionnante stable | 250meter par minute |
Taille de machine | 30m*8m*3.5m (FYI) |
Taux de rejet | ≤3.0% |
Efficacité | ≥85% |
Source d'énergie | 380V, 50/60HZ |
Capacité de puissance de machine | 265KW (approximativement) |
Pression atmosphérique | 0.6-0.8Mpa |
Poids de machine | 60 tonnes (approximativement) |
Nos services :
L'autre installation :
Entrez votre message