
chaîne de production adulte de couche-culotte de Plup SAP de tolérance de 380V 50Hz 5%
ContPerson : Amy Woo
Numéro de téléphone : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Quantité de commande min : | 1 ensemble | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | Emballé par norme internationale, pellicule rigide traitée et enveloppée anti-rouillée. | Délai de livraison : | 180 jours de travail |
Conditions de paiement : | T/T | Capacité d'approvisionnement : | 6 ensembles par 1 mois |
Lieu d'origine: | LA CHINE | Nom de marque: | HAINA |
---|---|---|---|
Numéro de modèle: | HNJX-CK300 |
Détail Infomation |
|||
vitesse de conception: | 300PPM | Vitesse stable: | 250ppm |
---|---|---|---|
taille de produit: | XL/L/M/S | Tolérance de poids de produit: | ±5% |
Gaspillage: | ≤4.0% (à l'exclusion de colle, d'épissure, de Jointer cru Defectives) | Efficacité: | ≥85% |
installation: | 335KW (machine de colle et compresseur d'air non inclus) | Alimentation d'énergie: | 、 50/60Hz (3 phases, 4 lignes, incrustés) de 380 /440V |
Compresseur d'air: | 0.6-0.8MPa | Tailles de machine: | 38m×8m×4.5m (moulin y compris, pulpe et empileur) |
Mettre en évidence: | Couche-culotte 300PPM adulte faisant la machine,Couche-culotte 335KW adulte faisant la machine,Couche d'écran tactile faisant la machine |
Description de produit
Couche-culotte adulte de contrôle à grande vitesse stable faisant la machine avec l'empileur
Fonctions principales et caractéristiques :
Caractéristiques de matière première
Nombre d'article | Couche de matière première |
1 | N.W. hydrophiles (pour la feuille supérieure) |
2 | N.W. hydrophobes (pour la manchette debout) |
3 | Couche N.W. d'Acquisition&distribution. |
4 | Protection de noyau de duvet |
5 | SAP (polymère absorbant superbe) |
6 | Tissu supérieur |
7 | Tissu inférieur |
8 | PE arrière de feuille |
9 | Bandes de attachement d'étiquette |
10 | Protection frontale |
11 | Élastiques de jambe |
12 | Élastiques de fuite (pour la manchette debout) |
13 | Ceinture |
Options (pour deux noyaux de duvet) | |
1 | PadII de noyau de duvet |
2 | ApplicatorII de SAP (polymère absorbant superbe) |
Options (pour la feuille arrière de clothlikes) | |
1 | Feuille arrière (clothlikes) |
Entrez votre message